PROFIL
PROGRAM KEAHLIAN MANAJEMEN PERKANTORAN
KOMPETENSI KEAHLIAN OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN
SMKN 1 YOGYAARTA
Kompetensi Keahlian Otomatisasi Dan Tata Kelola Perkantoran
Kompetensi Keahlian Otomatisasi Dan Tata Kelola Perkantoran merupakan kompetensi yang ada di SMKN 1 Yogyakarta yang membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap untuk menjadi tenaga kerja tingkat menengah yang memiliki kecakapan dan kompeten dalam bidang pengelolaan administrasi perkantoran. Kompetensi keahlian ini akan menghasilkan tenaga-tenaga yang terampil, kompetitif, berkepribadian, profesional, berkualitas, berkarakter, berakhlak dan berbudaya demi mencukupi kebutuhan tenaga kerja administrasi dalam lingkungan pekerjaan kantor untuk siap bersaing di era global baik untuk hidup mandiri maupun melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi.
Tujuan Kompetensi Keahlian Otomatisasi Dan Tata Kelola Perkantoran
- Mencetak tenaga kerja menengah yang menguasai bidang Administrasi yang kompetitif dalam era globalisasi, berkualitas, berkarakter, berakhlak dan berbudaya.
- Mencetak tenaga kerja menengah yang menguasai bidang Administrasi yang mandiri dan bertanggungjawab dalam bidangnya.
- Mengembangkan ilmu untuk dirinya dan orang lain. Cerdas, ulet dan berkepribadian dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- Mampu memanfaatkan teknologi terbaru untuk mendukung pekerjaan Administrasi Perkantoran.
- Memiliki kecintaan dan kepedulian terhadap budaya lokal.
Struktur Kurikulum Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran SMK Negeri 1 Yogyakarta
MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||
X | XI | XII | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
A. Muatan Nasional | |||||||
1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3. | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
4. | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5. | Sejarah Indonesia | 3 | 3 | – | – | – | – |
6. | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainya | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
B. Muatan Kewilayahan | |||||||
1. | Seni Budaya | 3 | 3 | – | – | – | – |
2. | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
3. | Bahasa Jawa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Jumlah A dan B | 26 | 26 | 19 | 19 | 17 | 17 | |
C. Muatan Peminatan Kejuruan | |||||||
C1. Dasar Bidang Keahlian | |||||||
1. | Simulasi dan Komunikasi Digital | 3 | 3 | – | – | – | – |
2. | Ekonomi Bisnis | 2 | 2 | – | – | – | – |
3. | Administrasi Umum | 2 | 2 | – | – | – | – |
4. | IPA | 2 | 2 | – | – | – | – |
C2. | Dasar Program Keahlian | ||||||
1. | Teknologi Perkantoran | 4 | 4 | – | – | – | – |
2. | Korespondensi | 5 | 5 | – | – | – | – |
3. | Kearsipan | 4 | 4 | – | – | – | – |
C3. | Kompetensi Keahlian | ||||||
1. | Otomatisasi Tata kelola Kepegawaian | – | – | 6 | 6 | 7 | 7 |
2. | Otomatisasi Tata Kelola Keuangan | – | – | 6 | 6 | 6 | 6 |
3. | Otomatisasi Tata Kelola Sarana Dan Prasarana | – | – | 6 | 6 | 6 | 6 |
4. | Otomatisasi Tata Kelola Humas Dan Keprotokolan | – | – | 6 | 6 | 6 | 6 |
5. | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | – | – | 7 | 7 | 8 | 8 |
Jumlah C (C1, C2 dan C3) | 22 | 22 | 31 | 31 | 33 | 33 | |
TOTAL | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 |
*) Dari Struktur Kurikulum tersebut, untuk Tahun Pelajaran 2018/2019 yang dipergunakan hanya yang kelas X dan kelas XI
MATA PELAJARAN | Kelas | ||||||
X | XI | XII | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Kelompok A (Wajib) | |||||||
1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3. | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4. | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5. | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6. | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kelompok B (Wajib) | |||||||
7. | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8. | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9. | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10. | Bahasa Jawa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Jumlah Kelompok Wajib A dan B | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
Kelompok C (Peminatan) | |||||||
C1. Dasar Bidang Keahlian | |||||||
11. Pengantar Ekonomi dan Bisnis | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | |
12. Pengantar Administrasi Perkantoran | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | |
13. Pengantar Akuntansi | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | |
C2. Dasar Program Keahlian | |||||||
14. Otomatisasi Perkantoran | 6 | 6 | – | – | – | – | |
15. Korespondensi | 5 | 5 | – | – | – | – | |
16. Kearsipan | 4 | 4 | – | – | – | – | |
17. Simulasi Digital | 3 | 3 | – | – | – | – | |
C3. Kompetensi Keahlian | – | – | 18 | 18 | 24 | 24 | |
18. Administrasi Kepegawaian | – | – | 5 | 5 | 6 | 6 | |
19. Administrasi Keuangan | – | – | 4 | 4 | 5 | 5 | |
20. Administrasi Sarana dan Prasarana | – | – | 4 | 4 | 6 | 6 | |
21. Administrasi Humas dan Keprotokolan | – | – | 5 | 5 | 7 | 7 | |
Jumlah C (C1, C2, dan C3) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Total | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
*) Dari Struktur Kurikulum tersebut, untuk Tahun Pelajaran 2018/2019 yang dipergunakan hanya yang kelas XII
Jabatan dan Lingkup Pekerjaan Lulusan Kompetensi Keahlian Otomatisasi Dan Tata Kelola Perkantoran:
- Sekretaris Junior
- Petugas Administrasi
- Arsiparis/Agendaris
- Petugas Perpustakaan
- Resepsionis
- Operator telepon, faximile
- Operator komputer
- Petugas humas/keprotokolan
- Wirausaha Mandiri
Program pengembangan kompetensi:
Kegiatan yang diberikan kepada peserta didik sebagai bekal pengembangan kompetensi antara lain:
- Table Manner dilaksanakan di kelas X
- Beauty Class dilaksanakan di kelas X
- Tes Toeic dilaksanakan di kelas X, XII
- Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan kunjungan industri dilaksanakan di kelas XI
- Uji Kompetensi Keahlian (UKK) Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran dilaksanakan di kelas XII
Tenaga Pengajar
Didukung 6 (enam) orang tenaga pengajar dengan kualifikasi pendidikan S1 berjumlah 4 (empat) orang guru, dan pendidikan S2 berjumlah 2 (dua) orang guru, serta telah bersertifikat pendidik sebanyak 4 (empat) orang guru. Juga memiliki 2 (dua) orang Asesor dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).