| NAMA SEKOLAH | : | SMKN 1 YOGYAKARTA | |
| NPSN | : | 20404180 | |
| AKREDITASI | : | A | |
| PERSEN KUOTA | : | 40% | |
| JUMLAH TOTAL SISWA | |||
| ♦ | BISNIS DAN PEMASARAN | : | 61 | 
| ♦ | MANAJEMEN PERKANTORAN | : | 61 | 
| ♦ | AKUNTANSI DAN KEUANGAN | : | 63 | 
| KUOTA SISWA | |||
| ♦ | BISNIS DAN PEMASARAN | : | 25 | 
| ♦ | MANAJEMEN PERKANTORAN | : | 25 | 
| ♦ | AKUNTANSI DAN KEUANGAN | : | 26 | 



Kak, Kapan SMKN 1 Yogyakarta menerima peserta didik baru Jalur Reguler tahun 2021?
Min, saya pagi tadi ke gedung SMKN 1 Yogyakarta tapi diarahkan untuk langsung menbuka website nya, bagaimana min cara pendaftaran nya, mohon infonya
hasanid2406@gmail.com